Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2025 | 1565 | 1211 | 1343 | 145 | 1394 | 1397538 | 4356 | 40295 | 36340 | 46957 |
May 2025 | 2453 | 2094 | 2182 | 101 | 1645 | 2127904 | 3135 | 67657 | 64922 | 76062 |
Apr 2025 | 2450 | 2127 | 2233 | 137 | 1688 | 2162923 | 4124 | 67003 | 63839 | 73508 |
Mar 2025 | 2361 | 2068 | 2122 | 171 | 1481 | 2903771 | 5313 | 65799 | 64121 | 73203 |
Feb 2025 | 2722 | 2600 | 2618 | 185 | 1995 | 4416376 | 5185 | 73322 | 72816 | 76236 |
Jan 2025 | 2112 | 1991 | 2016 | 190 | 1343 | 3016076 | 5898 | 62523 | 61741 | 65500 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 2683 | 2575 | 2600 | 173 | 1427 | 3395714 | 5378 | 80629 | 79833 | 83183 |
Nov 2024 | 3560 | 3452 | 3472 | 184 | 1213 | 5391696 | 5548 | 104181 | 103575 | 106802 |
Oct 2024 | 3078 | 2806 | 2954 | 119 | 1210 | 5010792 | 3708 | 91589 | 86988 | 95430 |
Sep 2024 | 3481 | 2719 | 3371 | 111 | 1950 | 4685073 | 3337 | 101152 | 81583 | 104433 |
Aug 2024 | 2985 | 2011 | 2958 | 98 | 1190 | 3432472 | 3046 | 91722 | 62361 | 92553 |
Jul 2024 | 5255 | 5052 | 5203 | 101 | 1067 | 10177465 | 3137 | 161300 | 156634 | 162930 |
Jun 2024 | 2149 | 1810 | 2090 | 138 | 1680 | 2679911 | 4166 | 62720 | 54303 | 64488 |
May 2024 | 1892 | 1489 | 1843 | 123 | 1007 | 1434771 | 3824 | 57156 | 46176 | 58661 |
Apr 2024 | 18341 | 18075 | 18232 | 143 | 1098 | 21806357 | 4309 | 546977 | 542250 | 550241 |
Mar 2024 | 15067 | 14793 | 15004 | 199 | 1428 | 5937263 | 6195 | 465130 | 458601 | 467085 |
Feb 2024 | 8509 | 8102 | 8449 | 272 | 1239 | 7690357 | 7898 | 245028 | 234966 | 246762 |
Jan 2024 | 9398 | 9048 | 9357 | 239 | 1216 | 10127862 | 7431 | 290076 | 280517 | 291338 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 6377 | 6070 | 6324 | 208 | 1225 | 6126217 | 6475 | 196046 | 188179 | 197700 |
Nov 2023 | 9009 | 8636 | 8962 | 279 | 2151 | 6894920 | 8377 | 268870 | 259089 | 270270 |
Oct 2023 | 9778 | 9739 | 9731 | 158 | 1827 | 10146427 | 4917 | 301687 | 301931 | 303136 |
Sep 2023 | 8663 | 8607 | 8620 | 107 | 1404 | 9179495 | 3227 | 258606 | 258213 | 259899 |
Aug 2023 | 7499 | 7465 | 7470 | 126 | 1360 | 6477427 | 3921 | 231591 | 231440 | 232479 |
Jul 2023 | 7714 | 7688 | 7658 | 96 | 1086 | 6333816 | 2993 | 237424 | 238337 | 239161 |
Jun 2023 | 7235 | 7169 | 7168 | 114 | 1152 | 3575831 | 3446 | 215067 | 215076 | 217077 |
May 2023 | 5706 | 5681 | 5665 | 128 | 1080 | 2800124 | 3988 | 175621 | 176126 | 176896 |
Apr 2023 | 3214 | 3161 | 3167 | 321 | 1620 | 2732908 | 9642 | 95039 | 94847 | 96425 |
Mar 2023 | 2569 | 2517 | 2511 | 253 | 1482 | 1844360 | 7857 | 77857 | 78057 | 79642 |
Feb 2023 | 2079 | 2042 | 2032 | 209 | 1387 | 1249644 | 5864 | 56909 | 57196 | 58238 |
Jan 2023 | 2168 | 2103 | 2116 | 268 | 1335 | 1547870 | 8317 | 65608 | 65211 | 67214 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 2699 | 2634 | 2649 | 263 | 1334 | 2317721 | 8167 | 82130 | 81684 | 83675 |
Nov 2022 | 3663 | 3606 | 3626 | 441 | 1748 | 5516570 | 13241 | 108808 | 108193 | 109895 |
Oct 2022 | 3346 | 3301 | 3298 | 384 | 1284 | 3212797 | 11926 | 102260 | 102358 | 103746 |
Sep 2022 | 4094 | 4061 | 4051 | 331 | 1430 | 4699694 | 9952 | 121536 | 121854 | 122846 |
Aug 2022 | 1345 | 1287 | 1302 | 301 | 1707 | 1016661 | 9348 | 40369 | 39906 | 41714 |
Jul 2022 | 2408 | 2350 | 2355 | 251 | 1818 | 2528721 | 7794 | 73021 | 72865 | 74653 |
Totals | 175995524 | 215440 | 5382708 | 5242128 | 5470038 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |